Élévateur avec chevalet
Disponible dans la version à essence et diesel
| Elevateur FG6 | U.M. | FG650MS/D | FG6100MS/D |
| Portée nominale | Kg | 500 | 1000 |
| Masse du treuil monophase | Kg | FG650MS=83 FG650MD=114 |
FG6100MS=83 FG6100MD=126 |
| Vitesse de soulèvement | M/min | 30 | 15 |
| Puissance motrice | HP | 8 | 8 |
| Vitesse rotations moteur min/max | Giri/min | 1800/3600 | 1800/3600 |
| Câble en acier diamètre | mm | 7 | 7 |
| Longueur câble | m | 25 | 25 |
| Chargement de rupture déclaré | kn | 34 | 34 |
| Longueur | mm | 1000 | 1000 |
| Largeur | mm | 430 | 430 |
| Altezza | mm | 620 | 620 |
| Poids | Kg | FG650MS=83 FG650MD=114 |
FG6100MS=96 FG6100MD=126 |
| Portée maxime | kg | 500 | 1000 |