muller avec courroie et la poulie
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | FG8M-160 | FG8M-180 |
| longueur rudderless | mm. 2000 | mm. 2100 |
| barre | mm. 900 | mm. 900 |
| largeur | mm.1620 | mm.1820 |
| hauteur | mm.1520 | mm.1520 |
| poids | Kg 640 | Kg.678 |
| cuve de mélange Diamètre | mm.1600 | mm.1800 |
| inerte hauteur de remplissage | mm.280 | mm.280 |
| capacité de malaxage | mm.320 | mm.370 |
| diamètre millstones | mm.650 | mm.650 |
| largeur des meuleuses | mm.250 | mm.250 |
| millstones vitesse de rotation | 24 giri/min | 24 giri/min |
Système de transmission
Poulie avec trois rainures et la Couronne a fusionné avec la résistance à 180 Brinell.

