Elevatori a cavalletto
FG650 Portata Kg 500 - FG6100 PORTaTA KG1000
Disponibile nelle versioni benzina o diesel
| Elevatore FG6 | U.M. | FG650MS/D | FG6100MS/D |
| Portata nominale | Kg | 500 | 1000 |
| Massa dell'argano | Kg | FG650MS=83 FG650MD=114 |
FG6100MS=83 FG6100MD=126 |
| Velocità di sollevamento | M/min | 30 | 15 |
| Potenza motore | HP | 8 | 8 |
| Giri motore min/max | Giri/min | 1800/3600 | 1800/3600 |
| Fune acciaio antigiro diametro (mm) | mm | 7 | 7 |
| Lunghezza della fune | m | 25 | 25 |
| Carico di rottura dichiarato | kn | 34 | 34 |
| Lunghezza | mm | 1000 | 1000 |
| Larghezza | mm | 430 | 430 |
| Lunghezza della fune | mt | 25 | 25 |
| Altezza | mm | 620 | 620 |
| Peso | Kg | FG650MS=83 FG650MD=114 |
FG6100MS=96 FG6100MD=126 |
| Portata massima | kg | 500 | 1000 |