molazza con cinghia e puleggia
| CARATTERISTICHE TECNICHE | FG8M-160 | FG8M-180 |
| Lunghezza senza timone | mm. 2000 | mm. 2100 |
| Lunghezza timone | mm. 900 | mm. 900 |
| Larghezza | mm.1620 | mm.1820 |
| Altezza | mm.1520 | mm.1520 |
| Peso | Kg 640 | Kg.678 |
| Diametro vasca impasto | mm.1600 | mm.1800 |
| Altezza riempimento inerti | mm.280 | mm.280 |
| Capacita impastamento | mm.320 | mm.370 |
| Diametro macine | mm.650 | mm.650 |
| Larghezza macine | mm.250 | mm.250 |
| Velocità rotazione macine | 24 giri/min | 24 giri/min |
Sistema di trasmissione
Con puleggia a tre gole e corona fusa con resistenza a 180 Brinell.

