molazza con cinghia e puleggia
| CARATTERISTICHE TECNICHE | FG8M-140 | FG8M-150 | 
| Lunghezza senza timone | mm. 1660 | mm. 1710 | 
| Lunghezza timone | mm. 815 | mm. 815 | 
| Larghezza | mm.1680 | mm.1680 | 
| Altezza | mm.1530 | mm.1550 | 
| Peso | Kg.504 | Kg.510 | 
| Diametro vasca impasto | mm.1400 | mm.1500 | 
| Altezza riempimento inerti | mm.240 | mm.240 | 
| Capacita impastamento | mm.250 | mm.280 | 
| Diametro macine | mm.580 | mm.380 | 
| Larghezza macine | mm.200 | mm.200 | 
| Velocità rotazione macine | 24 giri/min | 24 giri/min | 
Sistema di trasmissione
Con puleggia a tre gole e corona fusa con resistenza a 180 Brinell.
 
 
