| UNIMEC - FG2 350/500/750 | ||||
| Pos. | Codice | Denominazione | Denomination | Denomination |
| 1 | FG200R135 | Telaio | Chassis | Frame |
| 2 | FG200R235 | Corona Vasca | Couronne de la Cuve | Drum's Crown-gear |
| 3 | FG200R335 | Vasca | Cuve | Drum |
| 4 | FG200R435 | Carter Vasca | Carter Cuve | Cover Drum |
| 5 | FG200R535 | Carter Vasca inferiore | Carter cuve infsrieure | Cover lower drum |
| 6 | FG200R635 | Bocchetta di carico | Goulotte de chargement | Loading hole |
| 7 | FG200R735 | Benna | Skip | Hopper |
| 8 | FG200R835 | Perno Benna | Pivot Benne | Hopper's pivet |
| 9 | FG200R935 | Martinetto | Verin | Jack |
| 10 | FG200R10 | Valvola di blocco | Soupape de bloc | Block valve |
| 11 | FG200R11 | Serbatoio olio | Rsservoir huile | Oil tank |
| 12 | FG200R12 | Carter serbatoio olio | Carter rsservoir huile | Oil tank cover |
| 13 | FG200R1335 | Cassetta elettrica Export | Boitier | Electric panel box |
| 14 | FG200R1435 | Motoriduttore -pala | Reducteur mouv. pelle | Shovel's motion reducer |
| 15 | FG200R15 | Carter motoriduttore pala | Carter reduc. mouv. pelle | Shovel's motion red. cover |
| 16 | FG200R16 | Supporto motorid.pala | Support reduc.mouv.pelle | Support shovel's mot.red. |
| 17 | FG200R17 | Anello Seeger | Circlips | Circlip |
| 18 | FG200R18 | Cuscinetto pala | Roulement | Ball-bearing |
| 19 | FG200R19 | Supporto orientabile | Support orientable | Revolving support |
| 20 | FG200R20 | Cuscinetto | Roulement | Ball-bearing |
| 21 | FG200R21 | Carrucola D.125 | Poulie D.125 | Pulley D.125 |
| 22 | FG200R22 | Cavo acciaio mt.15 | Cable mt.15 | Steel cable mt.15 |
| 23 | FG200R23 | Carter rullo | Carter rouleau | Roller cover |
| 24 | FG200R24 | Rondella | Rondelle | Washer |
| 25 | FG200R2535 | Cuscinetto rullo | Roulement rouleau | Ball-bearing roller |
| 26 | FG200R2635 | Rullo | Rouleau | Roller |
| 27 | FG200R27 | Perno rullo superiore | Pivot rouleau supsrieur | Spindle for upper roller |
| 28 | FG200R28 | Perno rullo inferiore | Pivot rouleau infsrieur | Splindle for lower roller |
| 29 | FG200R29 | Rondella | Rondelle | Washer |
| 30 | FG200R30 | Avvolgitore mt.20 | Enrouleur mt.20 | Cable-drum mt.20 |
| 31 | FG200R3135 | Serbatoio acqua | Rsservoir eau | Water tank |
| 32 | FG200R32 | Coperchio serbatoio acq. | Couvercle rsservoir eau | Water tank cap |
| 36 | FG220R36 | Galleggiante | Floteur | Float |
| 37 | FG200R37 | Rubinetto galleggiante | Robinet floteur | Float tap |
| 38 | FG220R38 | Portagomma 1" F. | Raccord 1" F. | Joint 1" F. |
| 39 | FG200R39 | Guarnizione 1" | Joint 1" | Gasket 1" |
| 42 | FG200R42 | Fascetta 40-60 | Collier 40-60 | Clip 40-60 |
| 45 | FG200R45 | Gomito 1" 1/4 FF | Coude 1" 1/4 FF | Elbow 1" 1/4 FF |
| 46 | FG200R46 | Fascetta 40-60 | Collier 40-60 | Clip 40-60 |
| 47 | FG200R47 | Tubo antigelo | Vsrin antigel | Antifrost pipe |
| 48 | FG200R48 | Gomito 1" 1/4 MF | Coude 1" 1/4 MF | Elbow 1" 1/4 MF |
| 49 | FG200R49 | Ghiera 1" 1/4 | Frette 1" 1/4 | Metal ring 1" 1/4 |
| 50 | FG200R50 | Codolo 1" 1/4 | Queue 1" 1/4 | Tang 1" 1/4 |
| 51 | FG200R51 | Contalitri 1" 1/4 | Comptelitres 1" 1/4 | Litres-counter 1" 1/4 |
| 52 | FG200R52 | Codolo 1" 1/4 | Queue 1" 1/4 | Tang 1" 1/4 |
| 53 | FG200R53 | Ghiera 1" 1/4 | Frette 1" 1/4 | Metal ring 1" 1/4 |
| 54 | FG200R54 | Rubinetto RB 1" 1/4 | Robinet RB 1" 1/4 | Tap RB 1" 1/4 |
| 55 | FG200R55 | Tronchetto 1" 1/4 | Troncon 1" 1/4 | Stump 1" 1/4 |
| 56 | FG200R56 | Rete protezione (dx o sx) | Filet de prot. (dx ou sx) | Protection net (dx or sx) |
| 57 | FG200R57 | Pulsante pala | Bouton de la pelle trct. | Scraping-shovel push-but. |
| 58 | FG200R58 | Manopola | Poignse | Knob |
| 59 | FG200R59 | Rubinetto RB 1" 1/4 | Robinet RB 1" 1/4 | Tap RB 1" 1/4 |
| 60 | FG200R6035 | Morsetto | Etau | Vice |
| 61 | FG200R6135 | Grillo | Goujon | Stud-bolt |
| 62 | FG200R6235 | Redance | Broche | Thimble |
| 63 | FG200R6335 | Catena | Chaine | Chain |
| 64 | FG200R64 | Pala raschiante | Pelle tractse | Scraping Shovel |
| 65 | FG200R6535 | Timone | Timon | Drawbar |
| 71 | FG200R7135 | Motore elettrico | Moteur slsctrique | Electric motor |
| 72 | FG200R72 | Chiavetta | Petite clef | Small Key |
| 73 | FG200R7335 | Puleggia motore | Poulie moteur | Motor pulley 3a |
| 74 | FG200R7435 | Puleggia riduttore | Poulie reducteur | Reducer pulley 3a |
| 75 | FG200R75 | Chiavetta | Petite clef | Small Key |
| 76 | FG200R7635 | Cinghia | Courroie | Belt |
| 77 | FG200R7735 | Riduttore | Reducteur | Reducer |
| 78 | FG200R78 | Chiavetta | Petite clef | Small Key |
| 79 | FG200R7935 | Pignone M7 213 | Pignon M7 213 | Pinion M7 213 |
| 80 | FG200R8035 | Carter motore e riduttore | Carter moteur et reduct. | Motor and reducer cover |
| 81 | FG200R81 | Ruota | Roue | Wheel |
| 82 | FG200R82 | Dado ruota | Ecrou roue | Wheel nut |
| 83 | FG200R8335 | Pompa | Pompe | Pump |
| 84 | FG200R8435 | Piede | Support | Support |
| 86 | FG200R8635 | Distributore Export | Distributeur | Distributer |
| INVERTITORE RIDUTTORE - INVERSEUR REDUCTEUR - REDUCER REVERSING GEAR TAV.02 | ||||
| 1 | FG202R135 | Vite TE M 6x15 | Vis TE M 6x15 | Screw M 6x15 |
| 2 | FG202R235 | Portella accesso frizioni | Petit couvercle | Cover |
| 3 | FG202R335 | Tappo sfiato e carico olio | Bouchon hiule | Oil cap |
| 4 | FG202R435 | Asta livello olio | Jauge niveau huile | Oil lever rod |
| 5 | FG202R535 | Vite TE M 8x25 | Vis TE M 8x25 | Screw M 8x25 |
| 6 | FG202R635 | Rondella elastica diam. 8 | Rondelle d. 8 | Washer d. 8 |
| 7 | FG202R735 | Guarnizione tipo OR 132 | Joint OR 132 | Seal OR 132 |
| 8 | FG202R835 | Rondella piana larga diam. 8 | Rondelle d. 8 | Washer d. 8 |
| 9 | FG202R935 | Vite TE M 8x15 | Vis TE M 8x15 | Screw M 8x15 |
| 10 | FG202R1035 | Campana flangiatura motore | Cloche moyeu moteur | Flange motor bell |
| 11 | FG202R1135 | Cuscinetto a sfere | Roulement | Ball-bearing |
| 12 | FG202R1235 | Campana frizione Z-16 anteriore | Cloche friction Z-16 antsrieure | Front clutch Z-16 bell |
| 13 | FG202R1335 | Cuscinetto a sfere | Roulement | Ball-bearing |
| 14 | FG202R1435 | Albero frizione | Arbre friction | Clutch shaft |
| 15 | FG202R1535 | Campana frizione Z-14 posteriore | Cloche friction Z-14 postsriere | Rear clutch Z-14 bell |
| 16 | FG202R1635 | Guarnizione portella | Joint | Joint |
| 17 | FG202R1735 | Rullino 2,5x15,8 | Petit rouleau 2,5x15,8 | Small roller 2,5x15,8 |
| 18 | FG202R1835 | Perno inversione | Pivot porte | Pin holding intermediate |
| 19 | FG202R1935 | Linguetta incastrata 6x6x20 | Clef 6x6x20 | Key 6x6x20 |
| 20 | FG202R2035 | Carter invertitore | Carter inverseur | Reversing gear crankcase |
| 21 | FG202R2135 | Guarnizione coperchio | Joint couvercle | Seal cap |
| 22 | FG202R2235 | Coperchio di fondo | Couvercle | Cover |
| 23 | FG202R2335 | Rondella elastica diam. 6 | Rondelle d. 6 | Washer d. 6 |
| 24 | FG202R2435 | Vite TE M 6x18 | Vis TE M 6x18 | Screw TE M 6x18 |
| 25 | FG202R2535 | Anello di tenuta 25x47x8 | Anneau 25x47x8 | Oil ring 25x47x8 |
| 26 | FG202R2635 | Cuscinetto a sfere | Roulement | Ball-bearing |
| 27 | FG202R2735 | Ingranaggio Z-32 | Roue dentse antsrieure | Front serrated wheel |
| 28 | FG202R2835 | Albero condotto | Arbre sortie | Output shaft |
| 29 | FG202R2935 | Linguetta incastrata 8x7x20 | Clef 8x7x20 | Key 8x7x20 |
| 30 | FG202R3035 | Linguetta incastrata 6x6x18 | Clef 6x6x18 | Key 6x6x18 |
| 31 | FG202R3135 | Ingranaggio Z-29 | Roue dentse postsrieure | Rear serradet wheel |
| 32 | FG202R3235 | Vite TE M 8x20 | Vis M 8x20 | Screw M 8x20 |
| 33 | FG202R3335 | Presa di forza albero frizione | Prise de force arbre frict. | Reverser power-take-off |
| 34 | FG202R3435 | Presa di forza albero motore | Prise de force moteur | Engine power-take-off |
| 35 | FG202R3535 | Anello di tenuta 42x55x7 | Anneau 42x55x7 | Oil ring 42x55x7 |
| 36 | FG202R3635 | Tappo olio M 12x15 | Bouchon huile M 12x15 | Oil cap M 12x15 |
| 37 | FG202R3735 | Guarnizione tappo olio | Joint bouchon huile | Oil cap seal |
| 38 | FG202R3835 | Anello d'arresto diam. 20 E | Anneau d'arrete d. 20 E | Stop ring d. 20 E |
| 39 | FG202R3935 | Rondella di rasamento | Rondelle | Washer |
| 40 | FG202R4035 | Pignoncino ozioso Z-13 | Roue dentse intermsd | Intermediate serrated wheel |
| / | FG202R4135 | Pacco disco frizione | Disque friction | Clutch disk |
| / | FG202R4235 | Frizione completa | Friction complete | Clutch complet |
| / | FG202R4335 | Giunto di collegamento | Joint | Joint |
| IMPIANTO OLEODINAMICO - INSTALLATION OLEODYNAMIQUE - OLEODINAMYC SISTEM TAV.05 | ||||
| 1 | FG205R135 | Leva distributore | Lsvier distributeur | Distributer lever |
| 2 | FG205R235 | Portagomma 18x16 1/2" 16 | Raccord 18x16 1/2" 16 | Joint 18x16 1/2" 16 |
| 3 | FG205R335 | Fascetta 19-26 | Collier 19-26 | Clip 19-26 |
| 4 | FG205R435 | Tappo serbatoio | Bouchon rsservoir | Tank cap |
| 5 | FG205R535 | Tubo distrib. filtro | Tube distrib. filtre | Filter delivery pipe |
| 6 | FG205R635 | Vite forata d.18 (n.4) | Vis rsglage d.18 (n.4) | Registering screw d.18 (n.4) |
| 7 | FG205R735 | Tubo distr. martinetto | Tube distributeur Vsrin | Jack delivery pipe |
| 8 | FG205R835 | Raccordo a occhio d.1/2" | Raccordo oeil d.1/2" | Eye joint d.1/2" |
| 9 | FG205R935 | Valvola di controllo discesa | Soupape controle discente | Descent controlling valve |
| 11 | FG205R1135 | Raccordo 90° d.1/2" tipo 1 | Raccord 90° d.1/2" type 1 | Joint 90° d.1/2" type 1 |
| 12 | FG205R1235 | Tubo serbatoio-pompa | Tube rsservoir pompe | Pump tank pipe |
| 13 | FG205R1335 | Valvola taratura pressione | Soupape tarage pression | Pressure setting valve |
| 14 | FG205R1435 | Tubo pompa-distribut. | Tube pompe-distributeur | Pump distr. pipe al mt. |
| 15 | FG205R1535 | Valvola non ritorno 18 + prolunga | Soupape fermeture 18 + rollange | Closing valve 18 + extention |
| 16 | FG205R1635 | Prolunga | Rallonge | Extention |
| 17 | FG205R1735 | Scatola | Botte | Box |
| 18 | FG205R1835 | Filtro olio | Filtre huile | Oil filter |
| 19 | FG205R1935 | Guarnizioni filtro | Joint filtre | Filter seal |
| 20 | FG205R2035 | Tappo-filtro | Bouchon filtre | Filter cap |
| - | FG205R2135 | Leva distributore antinfortunistica | Lsvier antinfortunistique distrib. | Safety distributer lever |
| VALVOLA DI BLOCCO - VALVE DE BLOC - BLOCK VALVE TAV.06 | ||||
| - | FG206R35 | Valvola di blocco completa | Valve de bloc complete | Block-valve complet |
| CILINDRO VALVOLA - CYLINDRE VALVE - CYLINDER VALVE TAV. 07 | ||||
| - | FG207R35 | Cilindro valvola | Cylindre valve | Cylinder valve |
| MARTINETTO SE 80X40X445 - VERIN SE 80X40X445 - JACK SE 80X40X445 LT 350 TAV.08 | ||||
| 1 | FG208R1A | Stelo | Tige | Shaft |
| 2 | FG208R2A | Guarniz. ANGUS MIM 52-40-7 | Joint ANGUS MIM 52-40-7 | Oil seal ANGUS MIM 52-40-7 |
| 3 | FG208R3A | Testata | Tete de vsrin | Removable head |
| 4 | FG208R4A | Camicia d.80 | Corps de vsrin d.80 | Sleeve d.80 |
| 5 | FG208R5A | Pistone | Piston | Piston |
| 6 | FG208R6A | Balsela | Britse | Hallpreme |
| 7 | FG208R7A | Disco | Jante | Disk |
| 8 | FG208R8A | Dado autobl.22x1,5 | Ecrou cannel.22x1,5 | Self-looking net 22x1,5 |
| 9 | FG208R9A | Anello tenuta OR 123 | Anneau OR 123 | Oil ring OR 123 |
| 10 | FG208R10A | Anello tenuta E-DWR 80 | Anneau E-DWR 80 | Oil ring E-DWR 80 |
| RIDUTTORE - REDUCTEUR - REDUCER TAV.09 | ||||
| 1 | FG209R135 | Chiavetta pompa | Clavette pompe | Pump key |
| 2 | FG209R235 | Campana | Cloche | Bell |
| 3 | FG209R335 | Giunto | Joint | Joint |
| 4 | FG209R435 | Rondella grower d.12 | Rondelle grower d.12 | Washer grower d.12 |
| 5 | FG209R535 | Dado d.12 mb | Ecrou d.12 mb | Nut d.12 mb |
| 6 | FG209R635 | Vite TE M8x30 | Vis TE M8x30 | Screw TE M8x30 |
| 7 | FG209R735 | Ingranaggio riduttore | Engranage rsducteur | Reducer gear |
| 8 | FG209R835 | Chiavetta 35x10x8 | Calvette 35x10x8 | Key 35x10x8 |
| 9 | FG209R935 | Anello seeger E38 | Circlips E38 | Circlip ring E38 |
| 10 | FG209R1035 | Cuscinetto RIV 3A | Roulement RIV 3A | Ball-bearing RIV 3A |
| 11 | FG209R1135 | Chiavetta 35x10x8 | Clavette 35x10x8 | Key 35x10x8 |
| 12 | FG209R1235 | Rondella puleggia | Rondelle poulie | Pulley washer |
| 13 | FG209R1335 | Vite TE M8x16 | Vis TE M8x16 | Screw TE M8x16 |
| 14 | FG209R1435 | Anello tenuta MIM 30-62-10 | Anneau MIM 30-62-10 | Oil ring MIM 30-62-10 |
| 15 | FG209R1535 | Anello seeger E30 | Circlips E30 | Seeger ring E30 |
| 16 | FG209R1635 | Vite TE M8x30 | Vis TE M8x30 | Screw TEM 8x30 |
| 17 | FG209R1735 | Coperchio riduttore | Couvercle reducteur | Reducer cover |
| 18 | FG209R1835 | Albero pignone | Arbre du pignon | Pinion shaft |
| 19 | FG209R1935 | Grano M6 | Vis M6 | Dowell M6 |
| 20 | FG209R2035 | Boccola pompa | Bague pompe | Pump bushing |
| 21 | FG209R2135 | Vite TE M8x30 | Vis TE M8x30 | Screw TE M8x30 |
| 22 | FG209R2235 | Bullone M14 | Boulon M14 | Bolt M14 |
| 23 | FG209R2335 | Carcassa riduttore | Carcasse reducteur | Crankcase |
| 24 | FG209R2435 | Albero riduttore | Arbre reducteur | Reducer shaft |
| 25 | FG209R2535 | Anello seeger E38 | Circlips E38 | Seeger ring E38 |
| 26 | FG209R2635 | Chiavetta 40x10x8 | Clavette 40x10x8 | Key 40x10x8 |
| 27 | FG209R2735 | Anello tenuta MIM 80-45-10 | Anneau MIM 80-45-10 | Oil ring 80-45-10 |
| 28 | FG209R2835 | Cuscinetto RIV 5AA | Roulement RIV 5AA | Ball bearing RIV 5AA |
| 29 | FG209R2935 | Pignone M7 Z13 | Pignon M7 Z13 | Pinion M7 Z13 |
| MOTORIDUT. PALA RASCH REDUCT. MOUVEM. PELLE TRACTEE SCRAPING-SHOVEL MOTION REDUC. TAV. 10 |
||||
| 1 | FG210R135 | Flangia - albero motore | Moyeu - arbre moteur | Shaft mot. flange |
| 2 | FG210R235 | Guarnizione motore sp.0,5 | Joint moteur sp.0,5 | Motor seal sp.0,5 |
| 3 | FG210R335 | Vite STEI M 10x8 | Vis STEI M 10x8 | Screw STEI M 10x8 |
| 4 | FG210R435 | Cuscinetto 6204 20x47x14 | Roulement 6204 20x47x14 | Ball-bearing 6204 20x47x14 |
| 5 | FG210R535 | Scatola riduttore | Carcasse reducteur | Crankcase |
| 6 | FG210R635 | Rondella alluminio 17x1,5 | Rondelle 17x1,5 | Washer 17x1,5 |
| 7 | FG210R735 | Tappo carico 3/8" gas | Bouchon 3/8" gas | Cap 3/8" gas |
| 8 | FG210R835 | Corona 1° coppia | Couronne 1° couple | Crown gear 1° couple |
| 9 | FG210R935 | Chiavetta 8x7x20 | Petit clef 8x7x20 | Small key 8x7x20 |
| 10 | FG210R1035 | Pignone banco | Pignon | Pinion |
| 11 | FG210R1135 | Anello di arresto I-47 | Circlips I-47 | Stop ring I-47 |
| 12 | FG210R1235 | Flangia vericello | Moyeu | Flange |
| 13 | FG210R1335 | Prigioniero (tirante) | Arbre porte tambour | Cable-drum shaft |
| 14 | FG210R1435 | Vericello | Tambour enroul-cable | Cable -drum |
| 15 | FG210R1535 | Disco protezione | Disque protection | Protection disk |
| 16 | FG210R1635 | Rondella grower 8,2 | Rondelle grower 8,2 | Grower washer 8,2 |
| 17 | FG210R1735 | Dado M 8 | Ecrou M 8 | Nut M 8 |
| 18 | FG210R1835 | Rondella | Rondelle | Washer |
| 19 | FG210R1935 | Vite TE M 8x25 | Vis TE M 8x25 | Screw TE M 8x25 |
| 20 | FG210R2035 | Albero ucita | Arbre sortie | Output shaft |
| 21 | FG210R2135 | Chiavetta 10x8x35 | Petit clef 10x8x35 | Small key 10x8x35 |
| 22 | FG210R2235 | Anello di tenuta SM 38x62x7 | Anneau SM 38x62x7 | Oil ring SM 38x62x7 |
| 23 | FG210R2335 | Anello di arresto I-62 | Circlips I-62 | Stop ring I-62 |
| 24 | FG210R2435 | Vite TE M 8x30 | Vis TE M 8x30 | Screw TE M 8x30 |
| 25 | FG210R2535 | Distanziale | Entretoise | Spacer |
| 26 | FG210R2635 | Cuscinetto 6007 35x62x14 | Roulement 6007 35x62x14 | Ball-bearing 6007 35x62x14 |
| 27 | FG210R2735 | Corona 2° coppia | Couronne 2° couple | Crown gear 2° couple |
| 28 | FG210R2835 | Anello di arresto E-35 | Circlips E-35 | Stop ring E-35 |
| 29 | FG210R2935 | Rondella grower 10,2 | Rondelle grower 10,2 | Grower washer 10,2 |
| 30 | FG210R3035 | Dado M 10 | Ecrou M 10 | Nut M 10 |
| 31 | FG210R3135 | Vite prigioniera M 10x40 | Vis M 10x40 | Screw M 10x40 |
| 32 | FG210R3235 | Rondella (pastiglia) freno | Rondelle frein | Washer |
| 33 | FG210R3335 | Molla | Ressort | Spring |
| 34 | FG210R3435 | Pattino freno (tamburo) + perodo | Patin frein | Pad |
| 36 | FG210R3635 | Tappo livello 3/8" gas | Bouchon 3/8" gas | Cap 3/8" gas |
| 37 | FG210R3735 | Tappo 3/8" | Bouchon 3/8" | Cap 3/8" |
| 38 | FG210R3835 | Motore HP.2,5 trifase | Moteur HP.2,5 triphase | Triphase motor HP.2,5 |
| FRIZIONE - FRICTION - CLUCTH TAV. 11 | ||||
| 1 | FG211R135 | Anello di arresto diam. 47 | Anneau d'arrete d. 47 | Stop ring d. 47 |
| 2 | FG211R235 | Molla a tazza | Ressort | Spring |
| 3 | FG211R335 | Disco in acciaio interno | Disque acier intsrieur | Internal plate |
| 4 | FG211R435 | Disco guarnito esterno | Disque extsrieur | External plate |
| 5 | FG211R535 | Ghiera registrazione | Frette | Ring nut |
| 6 | FG211R635 | Anello spingidischi | Anneau pressdisque | Thrust ring |
| 7 | FG211R735 | Vite TCEI M 4x10 | Vis TCEI M 4x20 | Screw TCEI M 4x20 |
| 8 | FG211R835 | Linguetta speciale | Clef special | Special key |
| 9 | FG211R935 | Collare frizione | Collier friction | Clucth stop collar |
| 10 | FG211R1035 | Molla dei pernetti | Ressort pivots | Pin's spring |
| 11 | FG211R1135 | Pomello per leva | Poignse | Knob |
| 12 | FG211R1235 | Asta leva innesto | Hampe levier | Lever rod |
| 13 | FG211R1335 | Dado medio M12 | Ecrou M12 | Nut M12 |
| 14 | FG211R1435 | Rondella piana | Rondelle | Washer |
| 15 | FG211R1535 | Chiodo per pacco dischi | Clou disque friction | Nail clucth disk |
| 16 | FG211R1635 | Molle distanziatrici dischi | Ressort entretoise disque | Spacer spring |
| 17 | FG211R1735 | Coppiglia diam. 1 | Goupille d. 1 | Safety split pin d. 1 |
| 18 | FG211R1835 | Grano filettato | Vis filetag | Dowel |
| 19 | FG211R1935 | Pernetto retrattile | Pivot | Pin |
| 20 | FG211R2035 | Forcella | Fourche commande frict. | Clucth control fork |
| 21 | FG211R2135 | Anello di arresto diam.15 E | Anneau d'arrete d. 15 E | Stop ring d. 15 E |
| 22 | FG211R2235 | Rondella tranciata diam. 15 | Rondelle d. 15 | Washer d. 15 |
| 23 | FG211R2335 | Anello di tenuta 15x24x7 | Anneau 15x24x7 | Oil ring 15x24x7 |
| 24 | FG211R2435 | Pattini | Patins | Sliding blocks |
| 25 | FG211R2535 | Albero porta forcella | Arbre porte fourche | Shaft holding fork |
| 26 | FG211R2635 | Linguetta incastrata 5x5x25 | Clef 5x5x25 | Key 5x5x25 |
| 27 | FG211R2735 | Rondella piana diam. 8 | Rondelle d. 8 | Washer d. 8 |
| 28 | FG211R2835 | Vite TE M 8x30 | Vis TE M 8x30 | Screw TE M 8x30 |
| 29 | FG211R2935 | Mozzo leva innesto | Moyeu levier | Lever hud |
| 30 | FG211R3035 | Molla | Ressort | Spring |
| 31 | FG211R3135 | Sfera posizionamento diam. 3/8 | Bille positionament d.3/8 | Sphere positionig d.3/8 |
| 32 | FG211R3235 | Dado basso M 10 | Ecrou M 10 | Nut M 10 |
| 33 | FG211R3335 | Vite TECI M 14x1,5 | Vis TCEI M 14x1,5 | Screw TCEI M 14x1,5 |