Box en tôle galvanisée avec toit courbe
FG10Z |
||||||
Modello | Haut. Est. mt. |
Haut. Int. mt. |
Long. Est. mt. |
Long. Int. mt. |
Larg. Est. mt. |
Larg. Int. mt. |
10Z 22 | 2,30 | 1,97 | 2,20 | 2,04 | 2,60 | 2,52 |
10Z 26 | 2,30 | 1,97 | 2,60 | 2,46 | 2,60 | 2,52 |
10Z 30 | 2,30 | 1,97 | 3,03 | 2,90 | 2,60 | 2,52 |
10Z 41 | 2,30 | 1,97 | 4,15 | 4,01 | 2,60 | 2,52 |
10Z 50 | 2,30 | 1,97 | 5,00 | 4,86 | 2,60 | 2,52 |
10Z 58 | 2,30 | 1,97 | 5,86 | 5,72 | 2,60 | 2,52 |
10Z 65 | 2,30 | 1,97 | 6,54 | 6,40 | 2,60 | 2,52 |
10Z 74 | 2,30 | 1,97 | 7,40 | 7,25 | 2,60 | 2,52 |
10Z 81 | 2,30 | 1,97 | 8,10 | 7,95 | 2,60 | 2,52 |
10Z 89 | 2,30 | 1,97 | 8,94 | 8,80 | 2,60 | 2,52 |
10Z 98 | 2,30 | 1,97 | 9,8 | 9,65 | 2,60 | 2,52 |
FG10B |
|
FG10B50 | mt. 5,00 x 3,70 x 3,00 |
FG10B58 | mt. 5,80 x 3,70 x 3,00 |
FG10B65 | mt. 6,50 x 3,70 x 3,00 |
FG10B74 | mt. 7,40 x 3,70 x 3,00 |
FG10B81 | mt. 8,10 x 3,70 x 3,00 |
FG10B89 | mt. 8,90 x 3,70 x 3,00 |
FG10B98 | mt. 9,80 x 3,70 x 3,00 |

Le montage du box, da effectuer entièrement avec encastrement, es facile et rapide. Pour ce motif n'est pas nécessaires personnelles spécialisée .
A différence des communs boxes en tôle la structure est réalisée avec tôle galvanisée d'épaisseur 0,40 externe et unie à une structure de tube galvanisée. Les panneaux latéraux et postérieurs ont un revêtement de tôle galvanisée ondulée plane et le panneau porte de tôle galvanisée grecque
Le revêtement du box est fixe à un châssis avec des rivettes en aluminium. Il est une système de la soudure à point parce il est impossible le détachement aussi d'après long.
La porte est revêtue avec une tôle grecque d'épaisseur 0,4 mm pour donner au box un aspect plus agréable, est équipe avec une serrure .
IIl est composé par feuilles de robuste tôle galvanisée ondulée et ronde de facile encourage au châssis de la structure grâce aux accessoires fournit pour le montage.