abris metallique en tôle galvanisée avec toit deux pentes
FONCTIONNALITE ET DURE
Ils sont projettes pour satisfaire exigence d'espace, fonctionnalité, facilite de transport et d'utilisation, rapidité de montage e démontage et dure dans le temps.
FG11-T |
||||||
Model | Haut. Est. mt. |
Haut. Int. mt. |
Long. Est. mt. |
Long. Int. mt. |
Larg. Est. mt. |
Larg. Int. mt. |
11T25 | 2,30 | 1,97 | 2,50 | 2,30 | 2,65 | 2,55 |
11T50 | 2,30 | 1,97 | 5,00 | 4,80 | 2,65 | 2,55 |
11T74 | 2,30 | 1,97 | 7,40 | 7,20 | 2,65 | 2,55 |
11T98 | 2,30 | 1,97 | 9,80 | 9,60 | 2,65 | 2,55 |
FG11B |
|
FG11B 50 | mt. 5,00 x 3,70 x 3,00 |
FG11B 74 | mt. 7,40 x 3,70 x 3,00 |
FG11B 10 | mt. 9,80 x 3,70 x 3,00 |
FG11B 12 | mt. 12,20 x 3,70 x 3,00 |
FG11B 15 | mt. 14,60 x 3,70 x 3,00 |
FG11B 17 | mt. 17,00 x 3,70 x 3,00 |
FG11B 20 | mt. 19,40 x 3,70 x 3,00 |
FG11C |
|
FG11C 50 | mt. 5,00 x 5,10 x 3,20 |
FG11C 74 | mt. 7,40 x 5,10 x 3,20 |
FG11C 10 | mt. 9,80 x 5,10 x 3,20 |
FG11C 12 | mt. 12,20 x 5,10 x 3,20 |
FG11C 15 | mt. 14,60 x 5,10 x 3,20 |
FG11C 17 | mt. 17,00 x 5,10 x 3,20 |
FG11C 20 | mt. 19,40 x 5,10 x 3,20 |

Le montage du box, da effectuer entièrement avec encastrement, es facile et rapide. Pour ce motif n'est pas nécessaires personnelles spécialisée .
A différence des communs boxes en tôle la structure est réalisée avec tôle galvanisée d'épaisseur 0,40 externe et unie à une structure de tube galvanisée.Les panneaux latéraux et postérieurs ont un revêtement de tôle galvanisée ondulée plane et le panneau porte de tôle galvanisée grecque
La porte est revêtue avec une tôle grecque pour donner au box un aspect plus agréable et elle est équipe avec une serrure.
Il est composé par feuilles de robuste tôle galvanisée grecquée de facile encourage au châssis de la structure grâce aux accessoires fournit pour le montage.
Le revêtement du box est fixe à un châssis avec des rivettes en aluminium. Il est une système plus valide de la soudure à point parce il est impossible le détachement aussi d'après long temps.