Élévateur avec chevalet
Disponible dans la version monophasé
et trois-phases

Elevateur FG7 U.M. FG730 FG750 FG7100
Portée nominale Kg 300 500 1000
Masse du treuil* Kg 47/47 64/62 76/75
Vitesse de soulèvement m/min 23 16/26 16/21
Puissance motrice kw 1,45/1,85 2,2/2,2 2,2/2,2
Tension v 230/230-400 230/230-400 230/230-400
Fréquence Hz 50 50 50
Vitesse rotation arbre Tour/min 1400 1400 1400
Rapport de réduction   1:26,6 1:40,7 1:31
Câble en acier diamètre mm 6 7 7
Nombres files élémentaires n 133 133 133
Diamètre je file élémentaire mm 0,39 0,45 0,45
Chargement de rupture déclaré kn 25 34 34
Résistance unitaire N/mm2 1960 1960 1960
Longueur câble mt 25 525 25
Dimensions LuxLaxH mm 58x305x410 625x340x550 625x340x550
Poids kg 47 77 89