Plan de coupe coulissante
MODEL FG23-65 FG23-75 FG23-90
Puissance (HP) MT 5,5 MT 5,5 MT 10,00
Velocité disque (RPM) 1,700 1,700 900
Disque (mm) 650 750 900
Trou disque (mm) 25,4 25,4 60
Prouf. coupe (mm) 265 300 360
Long. coupe (mm) 450 (h250) 450 (h250) 600 (h350)
Dimensions (mm) 1515x800x1575 1515x800x1575 2040x1070x1650
Poids (kg) 160 165 340

 

CARACTÉRISTIQUES

  • Machine pour une utilisation intensive et pour la coupe de grandes épaisseurs.
  • Convient à tous les matériaux de construction.
  • La tête de ondulation qui peut être verrouillé à la hauteur désirée .