Box prefabbricato in lamiera zincata con tetto curvo
FG10Z |
||||||
Modello | Alt. Est. mt. |
Alt. Int. mt. |
Lung. Est. mt. |
Lung. Int. mt. |
Larg. Est. mt. |
Larg. Int. mt. |
10Z 22 | 2,30 | 1,97 | 2,20 | 2,04 | 2,60 | 2,52 |
10Z 26 | 2,30 | 1,97 | 2,60 | 2,46 | 2,60 | 2,52 |
10Z 30 | 2,30 | 1,97 | 3,03 | 2,90 | 2,60 | 2,52 |
10Z 41 | 2,30 | 1,97 | 4,15 | 4,01 | 2,60 | 2,52 |
10Z 50 | 2,30 | 1,97 | 5,00 | 4,86 | 2,60 | 2,52 |
10Z 58 | 2,30 | 1,97 | 5,86 | 5,72 | 2,60 | 2,52 |
10Z 65 | 2,30 | 1,97 | 6,54 | 6,40 | 2,60 | 2,52 |
10Z 74 | 2,30 | 1,97 | 7,40 | 7,25 | 2,60 | 2,52 |
10Z 81 | 2,30 | 1,97 | 8,10 | 7,95 | 2,60 | 2,52 |
10Z 89 | 2,30 | 1,97 | 8,94 | 8,80 | 2,60 | 2,52 |
10Z 98 | 2,30 | 1,97 | 9,8 | 9,65 | 2,60 | 2,52 |
FG10B |
|
FG10B50 | mt. 5,00 x 3,70 x 3,00 |
FG10B58 | mt. 5,80 x 3,70 x 3,00 |
FG10B65 | mt. 6,50 x 3,70 x 3,00 |
FG10B74 | mt. 7,40 x 3,70 x 3,00 |
FG10B81 | mt. 8,10 x 3,70 x 3,00 |
FG10B89 | mt. 8,90 x 3,70 x 3,00 |
FG10B98 | mt. 9,80 x 3,70 x 3,00 |

Il montaggio del box, da effettuare interamente ad incastri, è semplice e rapidissimo e per questo non richiede personale specializzato.
A differenza dei comuni box in lamiera la struttura è realizzata con lamiere zincate di spessore 0,40 mm in esterno rivettate ad un telaio di tubo zincato. I pannelli laterali e posteriore sono rivestiti da lamiera zincata ondulata piana ad il pannello porta da lamiera zincata grecata.
Il rivestimento del box viene fissato al telaio per mezzo di rivetti in alluminio, sistema più valido della saldatura a punti in quanto si rende impossibile il distacco, anche nel tempo delle parti unite.
La porta rivestita anche questa in lamiera preverniciata grecata di spessore 0,4 mm per conferire al box un aspetto più gradevole, è corredata di una solida serratura.
Il tetto è formato da fogli di robusta lamiera zincata ondulata e centinata di facilissimo ancoraggio al telaio per mezzo degli accessori forniti per il montaggio.